اطلاعات بیشتر
مشخصات فیزیکی | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||
پردازنده مرکزی | ||||||||||
|
||||||||||
حافظه RAM | ||||||||||
|
||||||||||
حافظه داخلی | ||||||||||
|
||||||||||
پردازنده گرافیکی | ||||||||||
|
||||||||||
صفحه نمایش | ||||||||||
|
||||||||||
امکانات | ||||||||||
|
||||||||||
سایر مشخصات | ||||||||||
|
Acer Aspire A315 53
اندازه صفحه نمایش: 15.6
پردازنده: intel
توضیحات باتری: لیتیوم پلیمر
حافظه اختصاصی پردازنده گرافیکی: بدون حافظه اختصاصی گرافیکی
مشخصات فیزیکی | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||
پردازنده مرکزی | ||||||||||
|
||||||||||
حافظه RAM | ||||||||||
|
||||||||||
حافظه داخلی | ||||||||||
|
||||||||||
پردازنده گرافیکی | ||||||||||
|
||||||||||
صفحه نمایش | ||||||||||
|
||||||||||
امکانات | ||||||||||
|
||||||||||
سایر مشخصات | ||||||||||
|
اندازه صفحه نمایش: 15.6
پردازنده: intel
توضیحات باتری: لیتیوم پلیمر
حافظه اختصاصی پردازنده گرافیکی: بدون حافظه اختصاصی گرافیکی
برای فرستادن دیدگاه، باید وارد شده باشید.
نقد و بررسیها
اولین نظر را شما بنویسید. با ارسال نظر ضمن کمک به دیگران، اگر کالا را از دیجیلند خریده باشید امتیاز دریافت خواهید کرد