اطلاعات بیشتر
مشخصات کلی | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||
پردازنده | ||||||||||||
|
||||||||||||
حافظه | ||||||||||||
|
||||||||||||
دوربین | ||||||||||||
|
||||||||||||
نرم افزار | ||||||||||||
|
||||||||||||
صفحه نمایش | ||||||||||||
|
||||||||||||
ارتباطات | ||||||||||||
|
||||||||||||
درگاه ارتباطی | ||||||||||||
|
||||||||||||
صدا | ||||||||||||
|
||||||||||||
سایر مشخصات | ||||||||||||
|
Apple iPhone 12 Pro Max 256 GB Mobile Phone
ابعاد: 160.8×78.1×7.4 میلیمتر
تراشه: Apple A14 Bionic
باتری: لیتیوم یونی 3687 میلی آمپر ساعت
حسگرها: Face ID, شتاب سنج, ژیروسکوپ, حسگر مجاورتی, قطب نما, فشارسنج
مشخصات کلی | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||
پردازنده | ||||||||||||
|
||||||||||||
حافظه | ||||||||||||
|
||||||||||||
دوربین | ||||||||||||
|
||||||||||||
نرم افزار | ||||||||||||
|
||||||||||||
صفحه نمایش | ||||||||||||
|
||||||||||||
ارتباطات | ||||||||||||
|
||||||||||||
درگاه ارتباطی | ||||||||||||
|
||||||||||||
صدا | ||||||||||||
|
||||||||||||
سایر مشخصات | ||||||||||||
|
نقد و بررسیها
اولین نظر را شما بنویسید. با ارسال نظر ضمن کمک به دیگران، اگر کالا را از دیجیلند خریده باشید امتیاز دریافت خواهید کرد