اطلاعات بیشتر
مشخصات کلی | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||
پردازنده | ||||||||||||
|
||||||||||||
حافظه | ||||||||||||
|
||||||||||||
دوربین | ||||||||||||
|
||||||||||||
نرم افزار | ||||||||||||
|
||||||||||||
صفحه نمایش | ||||||||||||
|
||||||||||||
ارتباطات | ||||||||||||
|
||||||||||||
درگاه ارتباطی | ||||||||||||
|
||||||||||||
صدا | ||||||||||||
|
||||||||||||
سایر مشخصات | ||||||||||||
|
Samsung Galaxy A01 Core 32GB Mobile Phone
حافظه داخلی:32 گیگابایت
شبکه های ارتباطی:4G، 3G، 2G
دوربین:بله
سیستم عامل:Android
توضیحات سیم کارت:سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر)
مقدار رم:2 گیگابایت
رزولوشن عکس:8 مگاپیکسل
نسخه سیستم عامل:Android 10
فناوری صفحهنمایش:PLS TFT
اندازه:5.3
تعداد سیم کارت:دو
مشخصات کلی | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||
پردازنده | ||||||||||||
|
||||||||||||
حافظه | ||||||||||||
|
||||||||||||
دوربین | ||||||||||||
|
||||||||||||
نرم افزار | ||||||||||||
|
||||||||||||
صفحه نمایش | ||||||||||||
|
||||||||||||
ارتباطات | ||||||||||||
|
||||||||||||
درگاه ارتباطی | ||||||||||||
|
||||||||||||
صدا | ||||||||||||
|
||||||||||||
سایر مشخصات | ||||||||||||
|
حافظه داخلی:32 گیگابایت
شبکه های ارتباطی:4G، 3G، 2G
دوربین:بله
سیستم عامل:Android
توضیحات سیم کارت:سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر)
مقدار رم:2 گیگابایت
رزولوشن عکس:8 مگاپیکسل
نسخه سیستم عامل:Android 10
فناوری صفحهنمایش:PLS TFT
اندازه:5.3
تعداد سیم کارت:دو
برای فرستادن دیدگاه، باید وارد شده باشید.
نقد و بررسیها
اولین نظر را شما بنویسید. با ارسال نظر ضمن کمک به دیگران، اگر کالا را از دیجیلند خریده باشید امتیاز دریافت خواهید کرد