خرید اقساطی انواع کالای دیجیتال
برند: سامسونگ
موجود
امکان برگشت کالا در گوشی موبایل با دلیل "انصراف از خرید" تنها در صورتی مورد قبول است که پلمپ کالا باز نشده باشد.
مشخصات فنی کالا
گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy S21 5G SM-G991B/DS دو سیم کارت ظرفیت 256 گیگابایت و رم 8 گیگابایت
شبکه
شبکههای ارتباطی | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
---|---|
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM only) CDMA 800 / 1900 & TD-SCDMA |
3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 CDMA2000 1xEV-DO |
4G bands | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 38, 39, 40, 41, 46, 48, 66, 71 - SM-G991U1 |
5G bands | 2, 5, 25, 41, 66, 71, 260, 261 SA/NSA/Sub6/mmWave - SM-G991U1 |
سرعت | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (CA), 5G |
زمان عرضه و معرفی
تاریخ معرفی و عرضه به بازار | Available. Released 2021, January 29 |
---|
بدنه
ابعاد | 151.7x71.2x7.9 میلیمتر |
---|---|
وزن | 169 گرم |
ساختار بدنه | قاب جلو و پشتی ساخته شده از شیشه با محافظ Gorilla Glass Victus فریم ساخته شده از آلومینیوم دارای استاندارد IP68، مقاومت در برابر گرد و غبار، رطوبت و آب |
تعداد سیمکارت | دو سیمکارت |
صفحه نمایش
رزولوشن | 2400x1800 پیکسل |
---|---|
محافظ صفحه نمایش | Corning Gorilla Glass Victus |
تراکم پیکسل | 421 پیکسل بر اینچ |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | 87.2 |
نسبت تصویر | 20:9 |
سایر قابلیتها | Always-on display Samsung DeX, Samsung Wireless DeX (desktop experience support) ANT+ Bixby natural language commands and dictation |
فناوری صفحهنمایش | Dynamic AMOLED 2X |
سختافزار
تراشه | Exynos 2100 (5 nm) Chipset |
---|---|
پردازنده مرکزی | Single-Core Cortex-X1 + Triple-Core Cortex-A78 + Quad-Core Cortex-A55 |
پردازنده گرافیکی | Mali-G78 MP14 GPU |
نوع پردازنده | 64 بیتی |
فرکانس پردازنده | 2.2-2.8-2.9 گیگاهرتز |
سیستمعامل و نرمافزار
نسخه سیستمعامل | Android 11 |
---|---|
نوع سیستمعامل | Android |
حافظه
حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
---|---|
حافظه رم | 8 گیگابایت |
دوربین اصلی
فناوری فوکوس | AutoFocus |
---|---|
فلش | LED |
قابلیت دوربین | دارای 3 حسگر دوربین | دوربینهایی با رزولوشن 12، 64، 12 مگاپیکسل حسگر اول از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن 12 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/1.8، فاصله کانونی لنز 26 میلیمتر (Focal Length 26 mm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.8 میکرومتر (1.8µm Pixel Size)، سایز سنسور 1/1.76 اینچ (Sensor Size 1/1.76 Inch)، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF و مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization) و Laser AF حسگر دوم نوع تلهفوتو (Telephoto) با رزولوشن 64 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.0، فاصله کانونی لنز 29 میلیمتر (Focal Length 29mm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.8 میکرومتر (0.8µm Pixel Size)، سایز سنسور 1/1.72 اینچ (Sensor Size 1/1.72 Inch)، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF و مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization)، همراه با زوم دوگانه اپتیکال 3 برابر (3x Hybrid Optical) و زوم اپتیکال 1.1 حسگر سوم از نوع فوقعریض (ultrawide) با رزولوشن 12 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2، فاصله کانونی لنز 13 میلیمتر (Focal Length 13mm)، زاویه دید لنز 120 درجه، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.4 میکرومتر (1.4µm Pixel Size)، سایز سنسور 1/2.55 اینچ (Sensor Size 1/2.55 Inch) و Super Steady video قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت عکاسی HDR بهصورت خودکار |
ویدیو | رزولوشن 3240 × 7680 و سرعت 24 فریم بر ثانیه (8k@24FPS) رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 60 فریم بر ثانیه (4K@60FPS) رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (4K@30FPS) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 240 فریم بر ثانیه (1080p@240FPS) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 60 فریم بر ثانیه (1080p@60FPS) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) رزولوشن 720 × 1280 و سرعت 960 فریم بر ثانیه (720p@960FPS) قابلیت فیلمبرداری HDR10 امکان ضبط با صدای استریو (Stereo Sound Rec) تثبیت کننده الکترونیکی تصویر مبتنی بر ژیروسکوپ (gyro-EIS) لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization) |
دوربین سلفی
قابلیت دوربین سلفی | دارای 1 حسگر دوربین | دوربینهایی با رزولوشن 10 مگاپیکسل حسگر از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن 10 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2، فاصله کانونی لنز 26 میلیمتر (Focal Length 26mm)،ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.22 میکرومتر (1.22µm Pixel Size)، سایز سنسور 1/3.24 اینچ (Sensor Size 1/3.24 Inch)، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF و قابلیت استفاده از هر دو دوربین در هنگام مکالمه تصویری (Dual Video Call) فیلمبرداری رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 60 فریم بر ثانیه (4K@60FPS) رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (4K@30FPS) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
---|
صدا
خروجی صدا | USB Type-C |
---|
فناوری ارتباطی
فناوریهای موبایل | A-GPS , GLONASS , GALILEO , BDS |
---|---|
Wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 dual-band Wi-Fi Direct hotspot |
بلوتوث | A2DP LE |
رادیو | FM radio (Snapdragon model only; market/operator dependent) |
باتری
نوع باتری | باتری لیتیومپولیمری با ظرفیت 4000 میلیآمپرساعت قابلیت شارژ سریع با توان 25 وات پشتیبانی از فناوری شارژ سریع PD نسخه سوم (USB Power Delivery 3.0) مجهز به شارژ سریع بیسیم Qi/PMA با توان 15 واتی قابلیت شارژ بیسیم دستگاههای دیگر (Power Bank/Reverse Wireless Charging) با توان 4.5 وات |
---|
اطلاعات بیشتر
حسگرها | قطبنما (Compass) , شتابسنج (Accelerometer) , مجاورت (Proximity) , فشارسنج (Barometer) , ژیروسکوپ (Gyro) , اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display) |
---|
خانه
جستجو و دستهبندی
سبد خرید
علاقهمندیها
پروفایل