اطلاعات بیشتر
مشخصات کلی | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||
پردازنده | ||||||||||||
|
||||||||||||
حافظه | ||||||||||||
|
||||||||||||
دوربین | ||||||||||||
|
||||||||||||
نرم افزار | ||||||||||||
|
||||||||||||
صفحه نمایش | ||||||||||||
|
||||||||||||
ارتباطات | ||||||||||||
|
||||||||||||
درگاه ارتباطی | ||||||||||||
|
||||||||||||
صدا | ||||||||||||
|
||||||||||||
سایر مشخصات | ||||||||||||
|
Energizer E500S - 16 GB
حافظه داخلی: 8 گیگابایت
شبکه های ارتباطی: 2G، 3G، 4G
سیستم عامل: Android
مقدار رم: 1 گیگابایت
رزولوشن عکس: 13 مگاپیکسل
نسخه سیستم عامل: 8.0
فناوری: TFT
ویژگیهای خاص: مقاوم در برابر آب
اندازه: 5.0
در انبار موجود نمی باشد
مشخصات کلی | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||
پردازنده | ||||||||||||
|
||||||||||||
حافظه | ||||||||||||
|
||||||||||||
دوربین | ||||||||||||
|
||||||||||||
نرم افزار | ||||||||||||
|
||||||||||||
صفحه نمایش | ||||||||||||
|
||||||||||||
ارتباطات | ||||||||||||
|
||||||||||||
درگاه ارتباطی | ||||||||||||
|
||||||||||||
صدا | ||||||||||||
|
||||||||||||
سایر مشخصات | ||||||||||||
|
نقد و بررسیها
اولین نظر را شما بنویسید. با ارسال نظر ضمن کمک به دیگران، اگر کالا را از دیجیلند خریده باشید امتیاز دریافت خواهید کرد