اطلاعات بیشتر
مشخصات کلی | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||
پردازنده | ||||||||
|
||||||||
حافظه | ||||||||
|
||||||||
دوربین | ||||||||
|
||||||||
نرم افزار | ||||||||
|
||||||||
صفحه نمایش | ||||||||
|
||||||||
ارتباطات | ||||||||
|
||||||||
درگاه ارتباطی | ||||||||
|
||||||||
صدا | ||||||||
|
||||||||
سایر مشخصات | ||||||||
|
Samsung Galaxy Tab A 8.0 2019 LTE SM-P205 With S Pen 32GB Tablet
مقدار رم: 3 گیگابایت
قابلیت مکالمه: دارد
بازه اندازه صفحه نمایش: بین 8 تا 10 اینچ
شبکه های ارتباطی: 2G3G4G
حافظه داخلی: 32 گیگابایت
امکانات: دارای قلمقابلیت نصب سیمکارتقابلیت مکالمه
قابلیت پشتیبانی از سیم کارت: دارد – یک سیم کارت
سیستم عامل: Android
فناوریهای ارتباطی: Wi-Fiبلوتوث
درگاه ارتباطی: USB Type-C
مشخصات کلی | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||
پردازنده | ||||||||
|
||||||||
حافظه | ||||||||
|
||||||||
دوربین | ||||||||
|
||||||||
نرم افزار | ||||||||
|
||||||||
صفحه نمایش | ||||||||
|
||||||||
ارتباطات | ||||||||
|
||||||||
درگاه ارتباطی | ||||||||
|
||||||||
صدا | ||||||||
|
||||||||
سایر مشخصات | ||||||||
|
مقدار رم: 3 گیگابایت
قابلیت مکالمه: دارد
بازه اندازه صفحه نمایش: بین 8 تا 10 اینچ
شبکه های ارتباطی: 2G3G4G
حافظه داخلی: 32 گیگابایت
امکانات: دارای قلمقابلیت نصب سیمکارتقابلیت مکالمه
قابلیت پشتیبانی از سیم کارت: دارد – یک سیم کارت
سیستم عامل: Android
فناوریهای ارتباطی: Wi-Fiبلوتوث
درگاه ارتباطی: USB Type-C
برای فرستادن دیدگاه، باید وارد شده باشید.
نقد و بررسیها
اولین نظر را شما بنویسید. با ارسال نظر ضمن کمک به دیگران، اگر کالا را از دیجیلند خریده باشید امتیاز دریافت خواهید کرد