اطلاعات بیشتر
مشخصات کلی | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||
پردازنده | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
حافظه | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
دوربین | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
نرم افزار | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
صفحه نمایش | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
ارتباطات | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
درگاه ارتباطی | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
صدا | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
سایر مشخصات | ||||||||||||||
|
Samsung Galaxy Tab S5e 10.5 LTE 2019 SM-T725 64GB Tablet
مقدار رم: 4 گیگابایت
بازه اندازه صفحه نمایش: بین 10 تا 13 اینچ
شبکه های ارتباطی: 2G، 3G، 4G
حافظه داخلی: 64 گیگابایت
قابلیت پشتیبانی از سیم کارت: دارد – یک سیم کارت
فناوریهای ارتباطی: Wi-Fi ، بلوتوث
درگاه ارتباطی: USB Type-C ، USB 3.1
امکانات: قابلیت نصب سیمکارت، قابلیت مکالمه، دارای حسگر اثرانگشت، دارای سنسور تشخیص چهره
مشخصات کلی | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||
پردازنده | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
حافظه | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
دوربین | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
نرم افزار | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
صفحه نمایش | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
ارتباطات | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
درگاه ارتباطی | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
صدا | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
سایر مشخصات | ||||||||||||||
|
مقدار رم: 4 گیگابایت
بازه اندازه صفحه نمایش: بین 10 تا 13 اینچ
شبکه های ارتباطی: 2G، 3G، 4G
حافظه داخلی: 64 گیگابایت
قابلیت پشتیبانی از سیم کارت: دارد – یک سیم کارت
فناوریهای ارتباطی: Wi-Fi ، بلوتوث
درگاه ارتباطی: USB Type-C ، USB 3.1
امکانات: قابلیت نصب سیمکارت، قابلیت مکالمه، دارای حسگر اثرانگشت، دارای سنسور تشخیص چهره
برای فرستادن دیدگاه، باید وارد شده باشید.
نقد و بررسیها
اولین نظر را شما بنویسید. با ارسال نظر ضمن کمک به دیگران، اگر کالا را از دیجیلند خریده باشید امتیاز دریافت خواهید کرد