اطلاعات بیشتر
مشخصات فیزیکی | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||
پردازنده مرکزی | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
حافظه RAM | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
حافظه داخلی | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
پردازنده گرافیکی | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
صفحه نمایش | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
امکانات | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
سایر مشخصات | ||||||||||||||||||||||||
|
۸,۶۰۰,۰۰۰ تومان
ظرفیت حافظه رم: ۴ گیگابایت
ظرفیت حافظه داخلی: ۱ ترابایت
سازنده پردازنده گرافیکی: Intel
اندازه صفحه نمایش:۱۵٫۶ اینچ
طبقه بندی: کاربری عمومی
سری پردازنده: Celeron
نوع حافظه رم: DRR4
مشخصات فیزیکی | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||
پردازنده مرکزی | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
حافظه RAM | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
حافظه داخلی | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
پردازنده گرافیکی | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
صفحه نمایش | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
امکانات | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
سایر مشخصات | ||||||||||||||||||||||||
|
ظرفیت حافظه رم: ۴ گیگابایت
ظرفیت حافظه داخلی: ۱ ترابایت
سازنده پردازنده گرافیکی: Intel
اندازه صفحه نمایش:۱۵٫۶ اینچ
طبقه بندی: کاربری عمومی
سری پردازنده: Celeron
نوع حافظه رم: DRR4
برای فرستادن دیدگاه، باید وارد شده باشید.
نقد و بررسیها
اولین نظر را شما بنویسید. با ارسال نظر ضمن کمک به دیگران، اگر کالا را از دیجیلند خریده باشید امتیاز دریافت خواهید کرد